层 1 · 去周期残差
baseline = 同星期几、过去历史日期的 fill_rate 中位数
残差 rt = fill_ratet − baseline
| 广告单元 | 展示量 | 展示占比 | 占比变化 | 填充率 | eCPM |
|---|
| 中介组 | 展示量 | 展示占比 | 占比变化 | 填充率 | 填充率变化 | eCPM | eCPM变化 |
|---|
| 中介组 | 展示量 | 展示占比 | 占比变化 | 填充率 | 填充率变化 | eCPM | eCPM变化 |
|---|
点击上方中介组明细行,查看该桶内各底价档的填充率变化。
| 来源 | 底价 | 请求量 | 填充量 | 填充率 | 填充率变化 | 展示量变化 | eCPM | 泄漏? |
|---|
分析粒度同 unit × country × 同中介组 × 同底价
预警门槛历史填充率中位数 Banner ≥ 8% · Splash_2 ≥ 3%
baseline = 同星期几、过去历史日期的 fill_rate 中位数
残差 rt = fill_ratet − baseline
特异残差 spec = rt − median(桶内各档 rt)
MAD = median(|历史 spec − 0|)
z = spec / (1.4826 × MAD)
Δ7 = median(近7日残差) − median(前7日残差)
斜率 = 近 14 日残差的 Theil-Sen 斜率
相邻两档填充率日环比方向相反
相对变化 > 15%,或绝对变化 > 0.5pp
预警判定
🔴 |z| ≥ 3,或 |z| ≥ 2.5 且 Δ7 与 z 同向,或 S4 且 |z| ≥ 2 每桶最多 2 条 · 连续 2 天同类才推送
🟡 |z| ≥ 2 但趋势不支持(可能单日毛刺),或趋势恶化但 z 未达极端
今日异常:🔴 0 🟡 18 | 点击行下钻至「底价下钻 · Waterfall 档位」
| 级别 | 广告单元 | 国家 | 中介组 | 底价 | 异常说明 | 填充率 | z | Δ7 pp | 斜率 pp/天 | 附 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟡 | splash_2 下钻 ▸ | BR | UV 0-5 | $0.5 | 填充率呈持续下降趋势,需关注 | 11.16% | -1.34 | 1.69 | -0.345 | — |
| 🟡 | splash_2 下钻 ▸ | BR | UV 0-5 | $1.0 | 填充率呈持续下降趋势,需关注 | 7.32% | 0.04 | -5.21 | -0.37 | — |
| 🟡 | splash_2 下钻 ▸ | BR | UV 0-5 | $2.0 | 填充率呈持续下降趋势,需关注 | 6.52% | 0.0 | -3.22 | -0.159 | — |
| 🟡 | splash_2 下钻 ▸ | BR | UV 5-10 | $0.5 | 填充率呈持续下降趋势,需关注 | 17.67% | -1.06 | -4.26 | -0.696 | — |
| 🟡 | splash_2 下钻 ▸ | BR | UV 10-15 | $1.0 | 填充率呈持续下降趋势,需关注 | 35.17% | -0.16 | -17.45 | -2.521 | — |
| 🟡 | splash_2 下钻 ▸ | BR | UV 15-20 | $1.5 | 填充率呈持续下降趋势,需关注 | 18.23% | -0.35 | -6.34 | -0.508 | — |
| 🟡 | splash_2 下钻 ▸ | BR | UV 15-20 | $2.5 | 填充率呈持续下降趋势,需关注 | 6.14% | -0.15 | -4.24 | -0.448 | — |
| 🟡 | splash_2 下钻 ▸ | BR | UV 20-30 | $2.0 | 填充率呈持续下降趋势,需关注 | 15.31% | -0.17 | -7.6 | -0.668 | — |
| 🟡 | splash_2 下钻 ▸ | BR | UV 20-30 | $3.0 | 填充率呈持续下降趋势,需关注 | 6.79% | -0.15 | -4.37 | -0.368 | — |
| 🟡 | banner 下钻 ▸ | BR | UV 0-2 | $0.2 | 填充率呈持续下降趋势,需关注 | 19.8% | -0.65 | -6.84 | -0.915 | — |
| 🟡 | banner 下钻 ▸ | BR | UV 2-3 | $0.3 | 填充率呈持续下降趋势,需关注 | 35.72% | -0.1 | -40.01 | -3.842 | — |
| 🟡 | banner 下钻 ▸ | BR | UV 3-5 | $0.5 | 填充率呈持续下降趋势,需关注 | 32.25% | -0.09 | -23.89 | -2.371 | — |
| 🟡 | splash_2 下钻 ▸ | MX | UV 5-10 | $0.5 | 填充率呈持续下降趋势,需关注 | 25.52% | -1.1 | -2.69 | -0.701 | — |
| 🟡 | splash_2 下钻 ▸ | MX | UV 5-10 | $1.0 | 填充率呈持续下降趋势,需关注 | 7.93% | -0.51 | -1.08 | -0.186 | — |
| 🟡 | splash_2 下钻 ▸ | MX | UV 10-15 | $1.0 | 填充率呈持续下降趋势,需关注 | 17.3% | -0.12 | -2.73 | -0.633 | — |
| 🟡 | splash_2 下钻 ▸ | MX | UV 30-100 | $4.0 | 填充率呈持续下降趋势,需关注 | 12.12% | -0.12 | 0.6 | -0.263 | — |
| 🟡 | splash_2 下钻 ▸ | MX | UV 100+ | $15.0 | 填充率呈持续下降趋势,需关注 | 11.7% | -0.18 | -3.4 | -0.722 | — |
| 🟡 | banner 下钻 ▸ | MX | opt | $0.6 | 填充率呈持续下降趋势,需关注 | 6.95% | -0.51 | -6.96 | -0.862 | — |
| 来源 | 底价 | 请求量 | 填充量 | 填充率 | 填充率变化 | 展示量变化 | eCPM | 泄漏? |
|---|
含 AdMob / Pangle / Vungle 等 WF 源;按底价从高到低展示全部档位;切换国家 / 广告单元 / 中介组查看对应桶内拆分。
出价率 = bid_auction / bid_request
今日低出价率:🔴 3 🟡 8 | bid_request ≥ 10,000 才参与判定 | 🔴 无出价或较7日中位 ↓≥50% | 🟡 较7日中位 ↓≥30% 或较昨日显著下降
| Bidding 源 | bid_request | bid_auction | 出价率 | 较昨日 | 7日中位 | 状态 |
|---|
汇总监控范围内 Bidding 源(含 AdMob Network 及名称含 bidding 的第三方源);按 unit × country 跨中介组聚合。